СВОЙСТВА
| Свойства | Единицы |
|---|---|
| Рабочий вес | 8600 кг |
| Модель двигателя | YANMAR YDN-4TNV98C |
| Номинальная мощность двигателя | 42,4 кВт/2.000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 235 Н-м/1.300 об/мин |
| Максимальная скорость вращения башни | 13 об/мин |
| Сила копания ковша | 61.4 кН |
| Сила копания рукояти | 42.2 кН |
*Оборудован надежным двигателем YANMAR YDN-4TNV98C.

Нажмите, чтобы загрузить английский каталог