| Общий рабочий вес | 7695 кг (16 964 фунта) | |
|---|---|---|
| Поворотный круг | 7960 мм (25’1”) | |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 55 кВт (74 л.с.) (5-я ступень ЕС) | |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 70 кВт (94 л.с.) (Ступень IIIA) | |
| Скорость перемещения | 38 км/ч (24 мили/ ч) | |
| Габаритная ширина | 2310 мм (7’7”) | |
| Гидравлическая система | Открытый центр | |
| Расход насоса | 128 л/мин (28 gpm) | |
| Усилие отрыва / Погрузчик | 4600 даН (10 341 фунт-сила) | |
| Усилие отрыва / Погрузчик | 4200 даН (9442 фунт-сила) | |
| Грузоподъемность при максимальной высоте | 3759 кг (8 287 фунтов) | |
| Высота подъема / Погрузчик | 3509 мм (11’6”) | |
| Максимальный радиус действия | 6995 мм (22’11”) | |
| Максимальная глубина | 5744 мм (18’10”) | |
| Усилие отрыва / Экскаватор | 4220 даН (9 487 фунтов на квадратный дюйм) | |
| Усилие отрыва / Экскаватор | 6870 даН (15 444 фунт-сила) |

Нажмите здесь, чтобы перейти к Pоссийскому каталогу.